Simulasi Cicilan KUR BRI 2025
Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp100 Juta | Rp8.500.000 | Rp4.333.340 | Rp2.944.440 | Rp2.250.000 | Rp1.833.340 |
Rp150 Juta | Rp12.750.000 | Rp6.500.010 | Rp4.416.660 | Rp3.375.000 | Rp2.750.010 |
Rp200 Juta | Rp17.000.000 | Rp8.666.680 | Rp5.888.880 | Rp4.500.000 | Rp3.666.680 |
Rp250 Juta | Rp21.250.000 | Rp10.833.350 | Rp7.361.100 | Rp5.625.000 | Rp4.583.350 |
Rp300 Juta | Rp25.500.000 | Rp13.000.000 | Rp8.833.320 | Rp6.750.000 | Rp5.500.020 |
Rp350 Juta | Rp29.750.000 | Rp15.166.690 | Rp10.305.540 | Rp7.875.000 | Rp6.416.690 |
Rp400 Juta | Rp34.000.000 | Rp17.333.360 | Rp11.777.760 | Rp9.000.000 | Rp7.333.360 |
Rp450 Juta | Rp38.250.000 | Rp19.500.030 | Rp13.249.980 | Rp10.125.000 | Rp8.250.030 |
Rp500 Juta | Rp42.500.000 | Rp21.666.700 | Rp14.722.200 | Rp11.250.000 | Rp9.166.700 |
Dengan informasi ini, pelaku usaha bisa menyusun strategi keuangan jangka panjang dan memilih tenor pinjaman yang paling sesuai dengan alur kas bisnisnya.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Syarat Lengkap Pengajuan KUR BRI 2025
Agar proses pengajuan berjalan lancar, penting untuk mempersiapkan dokumen dan memenuhi syarat utama berikut ini:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Identitas resmi pemohon yang menunjukkan kewarganegaraan dan domisili. Pastikan KTP masih berlaku dan sesuai dengan alamat usaha.
Halaman: